公          示
                 我院采购领导小组于8月5日14:00对呼吸湿化治疗仪等项目进行了询价采购,
             现将结果公示如下:
| 名     称 | 数量 | 中标单位 | 中标金额 (人民币) | 
| 呼吸湿化治疗仪 | 1 | 陕西鸿仁参医疗器械有限公司 | 94968.00元 | 
| 穿戴式振动排痰仪 | 1 | 陕西鸿仁参医疗器械有限公司 | 37300.00元 | 
| 骨科器械一批 | 1 | 西安中旬康正生物科技有限公司 | 89600.00元 | 
| 悬吊治疗床 | 1 | 陕西卓康晟达商贸有限公司 | 37500.00元 | 
| 吞咽障碍训练系统 | 1 | 陕西卓康晟达商贸有限公司 | 49000.00元 | 
| 深层肌肉振动仪 | 1 | 陕西卓康晟达商贸有限公司 | 48600.00元 | 
| 超声波治疗仪 | 1 | 陕西卓康晟达商贸有限公司 | 38900.00元 | 
| 压力治疗系统 |      2 | 陕西远鑫医疗科技有限公司 | 75600.00元 | 
| 手术无影灯(单灯) | 1 | 陕西谊顺诺诚医疗科技有限公司 | 85000.00元 | 
| 手术无影灯(双灯) | 1 | 陕西谊顺诺诚医疗科技有限公司 | 96500.00元 | 
| 输尿管镜 | 1 | 西安中旬康正生物科技有限公司 | 119000.00元 | 
| 呼吸中心建设项目地质灾害危险性评估 | 1 | 陕西煤田地质勘察研究院有限公司 | 75000.00元 | 
| 呼吸中心建设项目环评咨询服务费 | 1 | 安康市环境工程设计有限公司 | 36500.00元 | 
| 停车场项目景观设计咨询服务费 | 1 | 长安大学工程设计研究院有限公司 | 48000.00元 | 
| 停车场建设项目可行性研究报告、项目建议书咨询服务 | 1 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 45000.00元 | 
                      如对以上结果有异议,请于三日内向采购办反映。
                      电话:0915-8201977                                   
                                      旬阳市人民医院
                                                   2022年8月8日