旬阳市人民医院重点监控药品目录(动态)
    
           发布时间: 2022-08-29   
         
  浏览量:29071
        
     
 
     | 重 点 监 控 药 品(动态)2022.8 | 
| 序号 | 名称 | 规格 | 
| 1 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 0.75g/支 | 
| 2 | 注射用美洛西林钠 | 2.0g/支 | 
| 3 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25g/支 | 
| 4 | 注射用头孢硫脒 | 1.0g/支 | 
| 5 | 注射用头孢美唑钠 | 0.5g/支 | 
| 6 | 注射用头孢西丁钠 | 1g/支 | 
| 7 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g/支 | 
| 8 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 0.75g/支 | 
| 9 | 注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g/支 | 
| 10 | 注射用五水头孢唑林钠 | 1.0g/支 | 
| 11 | 注射用盐酸头孢替安 | 0.5g/支 | 
| 12 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 
| 13 | 注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 
| 14 | 喜炎平注射液 | 2ml:50mg/支 | 
| 15 | 鸦胆子油乳注射液 | 10ml/支 | 
| 16 | 注射用血塞通 | 0.2g/支 | 
| 17 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 
| 18 | 注射用乙酰谷酰胺 | 0.3g/支 | 
| 19 | 注射用复方甘草酸单铵S | 80mg/支 | 
| 20 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg/支 | 
| 21 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 10mg/支 | 
| 22 | 舒血宁注射液 | 5ml/支 | 
| 23 | 注射用血栓通 | 0.15g/支 | 
| 24 | 丹红注射液 | 10ml/支 | 
| 25 | 丹红注射液 | 20ml/支 | 
| 26 | 参附注射液 | 10ml/支 | 
| 27 | 参麦注射液 | 20ml/支 | 
| 28 | 生脉注射液 | 20ml/支 | 
| 29 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 
| 30 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 
| 31 | 复方苦参注射液 | 5ml/支 | 
| 32 | 康艾注射液 | 10ml/支. | 
| 33 | (集采)注射用盐酸罂粟碱 | 30mg/支 | 
| 34 | 注射用丹参多酚酸盐 | 50mg/支 | 
| 35 | 氨基己酸注射液 | 10ml:2g/支. | 
| 36 | 注射用艾普拉唑钠 | 10mg/支 | 
| 37 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 
| 38 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:250mg | 
| 39 | 注射用丙戊酸钠 | 0.4g/支 | 
| 40 | 注射用多种维生素(12) | 5ml/支 | 
| 41 | 杏芎氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 
| 42 | 注射用曲克芦丁 | 60mg/支 | 
| 43 | 银杏内酯注射液 | 2ml/支 | 
| 44 | 多种微量元素注射液(II) | 2ml/支 | 
| 45 | 清开灵注射液 | 2ml/支 | 
| 46 | 奈普生注射液 | 2ml:0.1g | 
| 47 | (集采)银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg/支 | 
| 48 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/支. | 
| 49 | 谷红注射液 | 5ml/支 | 
| 50 | 谷红注射液 | 10ml/支 | 
| 51 | 注射用盐酸溴己新 | 4mg/支 | 
 
     
                
                    
上一篇:旬阳市人民医院国家基本药物目录2022.5(动态)
                
                
                    
下一篇:2022年上半年旬阳市人民医院不能执行“两票制”的药品公示表