旬阳市人民医院重点监控药品遴选信息表
    
           发布时间: 2021-10-19   
         
  浏览量:50705
        
     
 
     | 
 | 
| 序号 | 药品通用名(不区分剂型)
 | 类别(化学药品/生物制品)
 | 备注 | 
| 1 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 2 | 人血白蛋白 | •生物制品 | 
 | 
| 3 | 炎琥宁 | 化学药品 | 
 | 
| 4 | 谷红 | 化学药品 | 
 | 
| 5 | 地佐辛 | 化学药品 | 
 | 
| 6 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 7 | 氨苄西林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 8 | 盐酸溴己新 | 化学药品 | 
 | 
| 9 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 化学药品 | 
 | 
| 10 | 盐酸头孢替安 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 11 | 丹参酮ⅡA磺酸钠 | 化学药品 | 
 | 
| 12 | 雷贝拉唑钠 | 化学药品 | 质子泵抑制剂 | 
| 13 | 甘草酸单铵半胱氨酸 | 化学药品 | 
 | 
| 14 | 奥美拉唑钠 | 化学药品 | 质子泵抑制剂 | 
| 15 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 16 | 乙酰谷酰胺 | 化学药品 | 
 | 
| 17 | 玻璃酸钠 | 化学药品 | 
 | 
| 18 | 羟乙基淀粉 | 化学药品 | 
 | 
| 19 | 复方甘草酸单铵S | 化学药品 | 
 | 
| 20 | 七叶皂苷钠 | 化学药品 | 
 | 
| 21 | 萘普生钠 | 化学药品 | 
 | 
| 22 | 克林霉素磷酸酯 | 化学药品 | 抗微生物药物 | 
| 23 | 多种维生素(12) | 化学药品 | 
 | 
| 24 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 化学药品 | 糖皮质激素 | 
| 25 | 氨甲环酸 | 化学药品 | 
 | 
| 26 | 盐酸格拉司琼 | 化学药品 | 
 | 
| 27 | 多种微量元素 | 化学药品 | 
 | 
| 28 | 己酮可可碱 | 化学药品 | 
 | 
| 29 | 复方甘草酸苷 | 化学药品 | 
 | 
| 30 | 酮咯酸氨丁三醇 | 化学药品 | 
 | 
 
     
                
                    
上一篇:旬阳市人民医院前四批国家集采和第一批省级集采药品明细
                
                
                    
下一篇:旬阳市人民医院第五批国家集采药品明细