| 安康市城乡居民医保+职工医保按病种付费疾病定额及支付标准 | 
| 序号 | 病种或诊疗项目名称 | 城乡居民 | 城镇职工 | 备注 | 
| 定额 | 医保支付
 | 患者自付
 | 医保支付
 | 患者自付
 | 
| 1 | 慢性泪囊炎(单侧) | 2000 | 1200 | 800 | 1400 | 600 | 鼻腔泪囊吻合手术 | 
| 2 | 慢性泪囊炎(双侧) | 2500 | 1500 | 1000 | 1800 | 700 | 
| 3 | 慢性泪囊炎(单侧) | 3000 | 1800 | 1200 | 2200 | 800 | 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合手术 | 
| 4 | 慢性泪囊炎(双侧) | 3800 | 2300 | 1500 | 2800 | 1000 | 
| 5 | 白内障超声乳化晶体植入(单侧) | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 晶体另行核算 | 
| 6 | 白内障超声乳化晶体植入(双侧) | 4000 | 2500 | 1500 | 2900 | 1100 | 
| 7 | 青光眼 | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 小梁切开联合小梁切除术 | 
| 8 | 睑退缩矫正术(不含肌瓣移植) | 1900 | 1200 | 700 | 1400 | 500 | 
 | 
| 9 | 上睑下垂矫正术(含肌瓣移植) | 2200 | 1300 | 900 | 1600 | 600 | 
 | 
| 10 | 翼状胬肉切除术 | 2500 | 1500 | 1000 | 1800 | 700 | 
 | 
| 11 | 翼状胬肉切除术(含角膜、干细胞移植) | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 
 | 
| 12 | 鼻中隔扁曲视频鼻咽镜手术 | 5200 | 3200 | 2000 | 3800 | 1400 | 使用等离子刀费用另行核算 | 
| 13 | 腺样体肥大刮除术(局麻含双侧) | 4000 | 2500 | 1500 | 2900 | 1100 | 
| 14 | 腺样体肥大刮除术(全麻含双侧) | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 15 | 腺样体肥大刮除术(局麻含双侧)视频鼻咽镜手术 | 4400 | 2700 | 1700 | 3200 | 1200 | 
| 16 | 腺样体肥大刮除术(全麻含双侧)视频鼻咽镜手术 | 5400 | 3300 | 2100 | 3900 | 1500 | 
| 17 | 慢性扁桃体炎(局麻含双侧) | 4700 | 2900 | 1800 | 3400 | 1300 | 
| 18 | 慢性扁桃体炎(全麻含双侧) | 5700 | 3500 | 2200 | 4100 | 1600 | 
| 19 | 慢性扁桃体炎(全麻含双侧)视频鼻咽镜手术 | 6200 | 3800 | 2400 | 4500 | 1700 | 
| 20 | 甲状腺良性肿瘤 | 7000 | 4500 | 2500 | 5100 | 1900 | 甲状腺部分切除术 | 
| 21 | 结节性甲状腺肿瘤 | 8000 | 5000 | 3000 | 5800 | 2200 | 甲状腺全切术 | 
| 22 | 结石性胆囊炎胆囊切除术 | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 普通开腹手术治疗 | 
| 23 | 胆囊息肉胆囊切除 | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 普通开腹手术治疗 | 
| 24 | 结石性胆囊炎胆囊切除术 | 7000 | 4500 | 2500 | 5100 | 1900 | 腹腔镜手术治疗 | 
| 25 | 胆囊息肉胆囊切除术 | 7000 | 4500 | 2500 | 5100 | 1900 | 腹腔镜手术治疗 | 
| 26 | 肠息肉 | 3000 | 1800 | 1200 | 2200 | 800 | 内镜下,单个或小于2cm的息肉电切治疗,每增加一个息肉二级加收250元,三级加收310元(基金均支付160元),限5个息肉。 | 
| 27 | 胃息肉 | 3000 | 1800 | 1200 | 2200 | 800 | 
| 28 | 急慢性单纯性阑尾炎切除术 | 4200 | 2600 | 1600 | 3100 | 1100 | 普通开腹手术治疗 | 
| 29 | 急性化脓性阐尾炎切除术 | 4700 | 2900 | 1800 | 3400 | 1300 | 
| 30 | 急慢性单纯性阑尾炎切除术 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 
| 31 | 急性化脓性阑尾炎切除术 | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 
| 32 | 腹股沟直疝(单侧) | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 腹股沟疝修补术,特殊耗材(补片)另行核算 | 
| 33 | 腹股沟斜疝(单侧) | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 
| 34 | 股疝(单侧) | 3500 | 2100 | 1400 | 2600 | 900 | 
| 35 | 腹股沟直疝(双侧) | 4500 | 2800 | 1700 | 3300 | 1200 | 
| 36 | 腹股沟斜疝(双侧) | 4500 | 2800 | 1700 | 3300 | 1200 | 
| 37 | 腹疝(双侧) | 4500 | 2800 | 1700 | 3300 | 1200 | 
| 38 | 腹股沟直疝(单侧) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 腹腔镜充填式无张力疝修补术,特殊耗材(补片)另行核算 | 
| 39 | 腹股沟斜疝(单侧) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 40 | 股疝(单侧) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 41 | 腹股沟直疝(双侧) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 
| 42 | 腹股沟斜疝(双侧) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 
| 43 | 股疝(双侧) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 
| 44 | 精索鞘膜积液(单侧) | 3100 | 1900 | 1200 | 2300 | 800 | 手术治疗 | 
| 45 | 精索静脉曲张(单侧) | 3100 | 1900 | 1200 | 2300 | 800 | 
| 46 | 睾丸鞘膜积液(单侧) | 3100 | 1900 | 1200 | 2300 | 800 | 
| 47 | 精索鞘膜积液(双侧) | 4100 | 2500 | 1600 | 3000 | 1100 | 
| 48 | 精索静脉曲张(双侧) | 4100 | 2500 | 1600 | 3000 | 1100 | 
| 49 | 睾丸鞘膜积液(双侧) | 4100 | 2500 | 1600 | 3000 | 1100 | 
| 50 | 内痔 | 3000 | 1800 | 1200 | 2200 | 800 | 
| 51 | 外痔 | 3000 | 1800 | 1200 | 2200 | 800 | 
| 52 | 混合痔 | 3800 | 2300 | 1500 | 2800 | 1000 | 手术治疗,PPH环扎材料另行核算 | 
| 53 | 低位肛瘘、肛周脓肿 | 4800 | 3000 | 1800 | 3500 | 1300 | 手术治疗 | 
| 54 | 包茎、包皮过长包皮环切手术 | 1600 | 1000 | 600 | 1200 | 400 | 包皮环切器另行核算 | 
| 55 | 体表肿物 | 1200 | 700 | 500 | 900 | 300 | 手术切除 | 
| 56 | 宫外孕 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 腹腔镜手术,使用血液及血制品的按医院支付比例另行核算。 | 
| 57 | 子宫肌瘤(全切) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 包括阴式子宫全切术、腹式子宫全切术及全子宫加双附件切除术。 | 
| 58 | 子宫肌瘤(次全切) | 5300 | 3300 | 2000 | 3900 | 1400 | 包括子宫次全切术及子宫肌瘤剔除术 | 
| 59 | 功能性子宫出血(全切) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 包括阴式子宫全切术、腹式子宫全切术 | 
| 60 | 子宫腺肌症(全切) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 61 | 卵巢良性肿瘤(单侧) | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 手术治疗 | 
| 62 | 卵巢良性肿瘤(双侧) | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 63 | 子宫肌瘤(全切) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 腹腔镜手术治疗 | 
| 64 | 子宫肌瘤(次全切) | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 
| 65 | 功能性子宫出血(全切) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 
| 66 | 子宫腺肌症(全切) | 6500 | 4000 | 2500 | 4800 | 1700 | 
| 67 | 卵巢良性肿瘤(单侧) | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 
| 68 | 卵巢良性肿瘤(双侧) | 6800 | 4300 | 2500 | 5000 | 1800 | 
| 69 | 宫颈CIN(Ⅰ、Ⅱ) | 2000 | 1200 | 800 | 1400 | 600 | Leep刀手术 | 
| 70 | 宫颈CIN(Ⅲ) | 2500 | 1500 | 1000 | 1800 | 700 | 宫颈锥形切除 | 
| 71 | 腘窝囊肿(单侧) | 4000 | 2500 | 1500 | 2900 | 1100 | 手术治疗 | 
| 72 | 腘窝囊肿(双侧) | 4600 | 2800 | 1800 | 3400 | 1200 | 手术治疗 | 
| 73 | 大隐静脉曲张(单侧) | 4600 | 2800 | 1800 | 3400 | 1200 | 手术治疗 | 
| 74 | 大隐静脉曲张(双侧) | 5600 | 3400 | 2200 | 4100 | 1500 | 
| 75 | 髋关节置换疾病 | 10000 | 6500 | 3500 | 7300 | 2700 | 关节置换术,假体、使用血液及血制品的按医院支付比例另行核算 | 
| 76 | 膝关节置换疾病 | 10000 | 6500 | 3500 | 7300 | 2700 | 
| 77 | 肱骨髁上骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 切开复位内固定,不含开放性及粉碎性骨折,特殊耗材(内、外固定的材料;3D打印材料)另行核算 | 
| 78 | 肱骨内髁骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 79 | 肱骨外髁骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 80 | 肱骨内外髁骨折 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 81 | 肱骨干骨折 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 82 | 股骨干骨折 | 6000 | 3700 | 2300 | 4400 | 1600 | 
| 83 | 股骨颈骨折 | 7500 | 4800 | 2700 | 5500 | 2000 | 
| 84 | 胫骨平台骨折 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 85 | 锁骨骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 86 | 尺骨骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 87 | 桡骨骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 88 | 尺桡骨双骨折 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 89 | 髌骨骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 90 | 胫骨骨折 | 5500 | 3400 | 2100 | 4000 | 1500 | 
| 91 | 腓骨骨折 | 5000 | 3100 | 1900 | 3700 | 1300 | 
| 92 | 胫腓骨双骨折 | 7000 | 4500 | 2500 | 5100 | 1900 | 
| 93 | 锁骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 内固定取出术 | 
| 94 | 肱骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 
| 95 | 尺骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 
| 96 | 桡骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 
| 97 | 尺桡骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 
| 98 | 股骨干骨折内固定术后 | 4000 | 2500 | 1500 | 2900 | 1100 | 
| 99 | 髌骨骨折内固定术后 | 3800 | 2300 | 1500 | 2800 | 1000 | 
| 100 | 胫骨骨折内固定术后 | 3800 | 2300 | 1500 | 2800 | 1000 | 
| 101 | 腓骨骨折内固定术后 | 3600 | 2200 | 1400 | 2600 | 1000 | 
| 102 | 胫腓骨骨折内固定术后 | 4500 | 2800 | 1700 | 3300 | 1200 | 
| 103 | 急性化脓性扁桃体炎 | 2000 | 1200 | 800 | 
 | 
 | 小儿疾病 | 
| 104 | 疱疹性咽峡炎 | 2000 | 1200 | 800 | 
 | 
 | 
| 105 | 急性支气管炎 | 2600 | 1600 | 1000 | 
 | 
 | 
| 106 | 急性支气管肺炎 | 2700 | 1700 | 1000 | 
 | 
 | 
| 107 | 急性肺炎 | 2700 | 1700 | 1000 | 
 | 
 | 
| 108 | 支原体肺炎 | 2700 | 1700 | 1000 | 
 | 
 | 
| 109 | 小儿腹泻 | 2000 | 1200 | 800 | 
 | 
 | 
| 110 | 小儿腮腺炎 | 2600 | 1600 | 1000 | 
 | 
 | 
| 城乡居民门诊治疗项目 | 
| 111 | 桡骨远端骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 1.门诊治疗。手法复位外固定2闭合性无移位骨折或存在移位但无需手术治疗的
 3.含x片、麻醉、普通外固定材料费用
 4.采用臂丛麻醉的定额加150元(基金支付90元)
 | 
| 112 | 尺骨远端骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 113 | 外踝骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 114 | 内踝骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 115 | 掌骨骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 116 | 跖骨骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 117 | 指骨骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 118 | 趾骨骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 
| 119 | 尺桡骨远端双骨折 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 |